통합검색세계 최고 수준의 기술, KOMSCO가 궁금하신가요?
대외 수상 및 인증실적
대외수상 실적
평가 우수사례 | 주관(시행)처 | 년 월 |
---|---|---|
종합청렴도 평가 유공 대통령 표창 | 국민권익위원회 | ʹ24.2. |
2024 국가기록관리 유공 행정안전부장관 표창 | 국가기록원 | ʹ24.6. |
인사혁신 우수사례 경진대회 은상 수상 | 인사혁신처 | ʹ24.6. |
사이버보안 경진대회 최우수상 수상 | 한국재정정보원 | ΄24.7. |
제50회 국가품질혁신경진대회 대통령상 금상 수상 | 산업통상자원부 국가기술표준원 |
ʹ24.8. |
제50회 국가품질혁신경진대회 대통령상 금상 수상 (공사 최초 서비스분야 대통령상 금상) |
산업통상자원부 국가기술표준원 | ʹ24.8. |
2024년 내부감사 부문 기관대상 | 한국감사협회 | ΄24.12. |
2024년 내부감사 경진대회 장려상 | 한국감사협회/한국디지털포렌식전문가협회 | ΄24.12. |
한국 ESG경영대상 The Best ESG 최우수상 | 한국ESG위원회 | ʹ24.8. |
2024년 지역사회공헌 인정의날 사회공헌 부문 보건복지부장관 표창 | 보건복지부 | ʹ24.11. |
2024 대한민국 경제교육대상 경제교육단체 부문 부총리 겸 기획재정부장관 표창 | 기획재정부 | ʹ24.12. |
제50회 국가품질혁신경진대회 대통령상 동상 수상 | 산업통상자원부/국가기술표준원 | ΄24.11. |
디지털플랫폼정부 발전 유공 디지털플랫폼정부위원회위원장표창(기관) | 디지털플랫폼정부위원회 | ʹ24.11. |
블록체인 유공 과학기술정보통신부장관표창(개인) | 과학기술정보통신부 | ʹ24.11. |
제50회 국가품질혁신경진대회 대통령상 동상 수상 | 산업통상자원부 국가기술표준원 | ʹ24.8. |
2024년 경상북도 품질분임조 경진대회 경상북도지사 표창 | 경상북도 KSA 한국표준협회 | ʹ24.6. |
2024년도 국가품질혁신 경진대회 대통령상 수상 | 산업통상자원부/한국표준협회 | ΄24.11. |
2023년 내부감사 경진대회 우수상 | 한국감사협회 | ΄23.12. |
2023년 사회적가치 실현 최우수 기관상 | 한국감사협회 | ΄23.12. |
2023년 사회적가치 제고 부문 기관 최우수상 | 한국공공기관 감사협회 | ΄23.12. |
디지털플랫폼정부위원회 위원장상 수상 | 디지털플랫폼정부위원회 | ΄23.11. |
「국가보훈등록증 신규 사업」 업무 유공 표창 | 국가보훈부 | ʹ23.12. |
2023년 주민등록·인감(서명확인) 업무추진 유공 표창 | 행정안전부 | ΄23.12. |
공공부문 온실가스 감축 우수기관 표창 | 환경부 | ΄23.12. |
2023 자원봉사자의 날 기념 우수 사회공헌 표창 | 대전시청 | ΄23.12. |
2023년 인사혁신 우수사례 경진대회 은상 | 인사혁신처 | ʹ23.12. |
2023년 을지연습 유공표창 | 기획재정부 | ΄23.11. |
2023년도 전국품질분임조 경진대회 대통령상 수상 | 산업통상자원부 | ΄23.11. |
「교통복지카드전국호환사업」추진 유공 표창 | 국가보훈부 | ʹ23.06. |
품질경영 유공 대전광역시장 표창 | 산업통상자원부 | ΄23.06. |
제58회 발명의 날 철탑산업훈장 | 특허청/한국발명진흥회 | '23.05. |
2022년 사회적가치실현기관상(최우수상) | 한국감사협회 | '22.12. |
2022년 사회적가치 제고 부문 최우수상 | 한국공공기관 감사협회 | '22.12. |
2022년 정보보안 유공 경제부총리 겸 기획재정부장관 표창 | 기획재정부 | '22.12. |
화학물질 안전관리 유공 장관 표창(개인) | 환경부 | '22.12. |
2022년 적극행정 우수사례 경진대회 행정안전부장관 표창 | 인사혁신처 | '22.11. |
2022년도 전국품질분임조 경진대회 동상 | 산업통상자원부/한국표준협회 | '22.11. |
IR52 장영실상 기술혁신상 (과학기술정보통신부장관상) | 한국산업기술진흥협회/매일경제 | '22.11. |
제4회 일·생활 균형 우수기업 사례 공모전 대상(대전광역시장상) | 일생활균형 대전세종 지역추진단 | '22.10. |
대한민국 ESG경영대상 특별상 | 대한민국ESG포럼 | '22.06. |
제55회 과학의날 과학기술진흥유공 장관 표창 | 과학기술정보통신부 | '22.04. |
2년 연속 우수 공시기관 달성(3년 연속 무벌점) | 기획재정부 | '22.04. |
2021 정부혁신 유공 정부포상 국무총리 표창 | 행정안전부 | '22.02. |
2021 공공기관 서비스혁신 대상 | 한국공기업학회 | '22.02. |
공직기강확립 유공 행정안전부장관 표창 | 행정안전부 | '22.01. |
2021 일자리 창출 유공 대통령 표창 | 고용노동부 | '21.12. |
공공부문 온실가스 감축실적 우수기관(10년 연속) | 환경부 | '21.11. |
2021 지역사회공헌 인정제 보건복지부장관 표창 | 보건복지부 | '21.11. |
2021 특허기술상 세종대왕상(대상) | 특허청 | '21.11. |
2021 동반성장유공 중소벤처기업부장관 표창 | 중소벤처기업부 | '21.11. |
전국 품질분임조 경진대회 금상 | 산업통상자원부 | '21.08. |
2020 비상대비업무 유공 대통령 표창 | 행정안전부 | '21.01. |
2020 대한민국 동반성장 대상 | 동반성장위원회 | '20.12. |
2020 청렴도 측정 2등급 기관 선정 | 국민권익위원회 | '20.12. |
2020 대한민국 인권상 | 국가인권위원회 | '20.11. |
2020 대한민국 나눔국민대상 보건복지부 장관 기관표창 | 보건복지부 | '20.11. |
전국 품질분임조 경진대회 은상 | 산업통산자원부 | '20.08. |
2019 기업혁신대상 산업통상자원부 장관상, 최우수 CEO상 | 산업통산자원부 | '19.12. |
7천만불 수출의 탑 수상 | 산업통산자원부 | '19.12. |
‘공공부문 온실가스 감축 우수기관’ 선정 | 환경부 | '19.10. |
전국 품질분임조 경진대회 금상, 은상 | 산업통산자원부 | '19.08. |
2018년 공기업 고객만족도 조사 A등급 | 기획재정부 | '19.04. |
2018 대한민국 발명특허대전 금상 | 특허청 | '18.12. |
전국품질분임조 경진대회 금상 | 산업통상자원부 | '18.08. |
2017년 공기업 고객만족도 조사 최고등급(S등급) | 기획재정부 | '18.03. |
노사문화 대상 대통령상 | 고용노동부 | '17.10. |
전국 품질분임조 경진대회 은상 | 산업통상자원부 | '17.09. |
공공기관 서비스혁신 BP(우수사례) | 한국공기업학회 | '17.06. |
지속가능경영 보고서 美커뮤니케이션연맹(LACP) 금상 수상 | LACP | '17.02. |
부패방지 시책평가 4년 연속 1등급 | 국민권익위원회 | '17.01. |
'적극행정 우수사례 경진대회' 표창 | 인사혁신처 | '16.11. |
공공구매 우수기관 국무총리 표창 | 중소기업청 | '16.10. |
2016 대전사회복지대회’ 사회복지 유공기관 대전광역시장 상 | 대전광역시 | '16.09. |
2016 환경정보공개 대상 환경부장관상 수상 | 환경부 | '16.05. |
2016년도 부패방지 시책평가 1등급 기관 선정 국무총리 표창 | 국민권익위원회 | '16.03. |
2016년도 청렴도 측정 2등급 기관 선정 | 국민권익위원회 | '16.03. |
공공기관 노사관계 합리화 유공 고용노동부장관 표창 | 고용노동부 | '15.12. |
전국 품질분임조 경진대회 대통령상 은상 수상 | 산업통상자원부 | '15.09. |
제 50회 발명의 날 국무총리 표창 | 특허청 | '15.05. |
가족친화적 사회문화 조성 우수기관 선정 | 여성가족부 | '15.05. |
보안업무 유공 | 기획재정부 | '14.12. |
5천만불 수출의 탑 수상 | 산업통상자원부 | '14.12. |
대한민국 교육기부 대상 수상 | 교육부 | '14.12. |
2014년도 공공기관 청렴도 평가 '우수' 등급 달성 | 국민권익위원회 | '14.12. |
연구개발투자 우수 공공기관 표창 수상 | 미래창조과학부 | '14.12. |
2014 여성친화기업 선정 | 대전광역시 | '14.11. |
2013년도 온실가스 감축 우수기관 선정 | 환경부 | '14.11. |
품질경쟁력 우수기업 명예의 전당 헌정 | 산업통상자원부 | '14.11. |
대한민국발명특허대전 금상 | 특허청 | '14.11. |
특허기술이전 사업화 성공사례발표회 동상 | 특허청 | '14.11. |
자원봉사 행복나누미 대상 수상 | 대전광역시 | '14.11. |
무재해 6배수 달성장 수상 | 산업안전보건공단 | '14.10. |
을지연습우수기관 | 기획재정부 | '14.10. |
대한적십자사 유공 포장 금장 수상 | 대한적십자사 | '14.10. |
2014. 지속가능경영대상 수상(사장) | 한국경영교육학회 | '14.10. |
전국 품질분임조 경진대회 대통령상 은상 수상 | 산업통상자원부 | '14.09. |
경상북도 최고 장인 선정 | 경상북도청 | '14.07. |
자원봉사대축제 우수상 수상 | 대전광역시 | '14.07. |
2014년 경북 품질분임조 경진대회 대상 수상 | 한국표준협회 대구경북지부 | '14.06. |
공기업 고객만족도 우수기관 선정 | 기획재정부 | '14.03. |
국민신문고대상 부패방지부문 대통령 표창 수상 | 국민권익위원회 | '14.02. |
2013년도 반부패 경쟁력 평가 '매우 우수' 등급 달성 | 국민권익위원회 | '14.01. |
2013 웹어워드 코리아 공공분야 대상 수상 | 한국인터넷전문가 협회 | '13.12. |
2013년도 공공기관 청렴도 평가 '우수' 등급 달성 | 국민권익위원회 | '13.12. |
가족친화기업 인증획득 | 여성가족부 | '13.12. |
품질경쟁력 우수기업 선정 (9년 연속) | 산업통상자원부 | '13.11. |
2012년도 온실가스 감축 금상 수상 | 환경부 | '13.10. |
전국 품질분임조 경진대회 대통령상 금상 수상 (11년 연속) | 지식경제부, 표준협회 | '13.10. |
일·가정 양립 우수기관 선정 | 보건복지부 | '13.07. |
2013년 노사문화 우수기업 선정 | 고용노동부 | '13.06. |
2012년도 반부패 경쟁력 평가 '우수' 등급 달성 | 국민권익위원회 | '12.12. |
2012년도 노사상생협력 유공 국무총리 표창 | 고용노동부 | '12.12. |
품질경쟁력 우수기업 선정(8년 연속) | 지식경제부 | '12.11. |
분임조 우수기업상 수상 | 지식경제부 기술표준원 | '12.11. |
2012년도 일터혁신 우수기업 대상 수상 | 노사발전재단 | '12.11. |
2012년도 공공기관 청렵도 평가 '우수' 등급 달성 | 국민권익위원회 | '12.11. |
전국 품질분임조 경진대회 대통령상 금상 수상 (10년 연속) | 지식경제부, 표준협회 | '12.10. |
2012년도 기록관리평가 우수기관 선정 | 행정안전부 국가기록원 | '12.10. |
2011년도 온실가스 감축 1위 기관 선정 | 환경부 | '12.10. |
여성과학기술인력채용 장려상 | 교육과학기술부 | '12.07. |
2012. 한국경제를 움직이는 인물 28인 선정 (사장) | 한국일보 | '12.02. |
2012. 한국을 빛낸 창조경영인상 수상 (사장) | 중앙일보 | '12.02. |
2011년도 부패방지 시책평가 '우수' 등급 달성 | 국민권익위원회 | '12.01. |
2011년도 고객만족도 '1위' 달성 (4년 연속 1위) | 기획재정부 | '12.01. |
2011년도 공공기관 청렴도 평가 공기업 1위 달성 | 국민권익위원회 | '11.12. |
국가품질 유공 은탑산업훈장 및 국가품질명장 각 1명 | 지식경제부, 표준협회 | '11.12. |
2011. 기록물관리평가 유공 대통령 기관표창 수상 | 행정안전부 | '11.12. |
우수 자원봉사기업 장관 표창 수상 | 행정안전부 | '11.12. |
2011. 그린스타트경연대회 우수상 수상 | 환경부 | '11.11. |
전국 품질분임조 경진대회 대통령상 금상 수상 (9년 연속) | 지식경제부, 표준협회 | '11.11. |
제15회 품질경쟁력 우수기업 인증 (7년 연속) | 지식경제부 | '11.11. |
청렴 교육·홍보 우수사례 우수상 수상 | 국민권익위원회 | '11.11. |
2011. 비축물자관리 유공 대통령 기관표창 수상 | 행정안전부 | '11.09. |
남녀고용평등 유공 기관표창 수상 | 행정안전부 | '11.04. |
자원봉사 우수기업 인증 | 대전광역시 | '11.01. |
대외인증
주요 수상 및 실적 | 주관기관 | 연 월 |
---|---|---|
지역사랑상품권 가맹점 데이터 개방사업 전문기관 지정 | 행정안전부 | '22.03. |
2022년 지역사회공헌인정기관 선정(4년 연속) | 보건복지부/한국사회복지협의회 | '22.11. |
안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증 획득 | 한국산업안전보건공단 | '22.12. |
공생협력프로그램 평가 A등급 (상위10%) 획득 (화폐본부) | 한국산업안전보건공단 | '22.12. |
공생협력프로그램 평가 A등급 획득 (제지본부) | 한국산업안전보건공단 | '22.12. |
2023년 공공부문 인적자원개발 우수기관 인증 | 교육부 | ʹ23.9. |
지역사랑상품권 데이터 개방사업 전문기관 지정 | 행정안전부 | ΄23.8. |
2023년 지역사회공헌인정기관 선정 | 보건복지부 | ΄23.11. |
2023년도 여가친화기업 재인증 | 문화체육관광부 | ʹ23.11. |
가족친화기관 재인증 취득 (인증기간 ΄24.12.1 ~ ΄27.11.30) | 여성가족부 | ΄24.12.1 |
2024년 지역사회공헌 인정기관 선정(6년 연속) | 보건복지부, 사회복지협의회 | ʹ24.11. |
2024 윈윈아너스 선정 | 중소벤처기업부 | ʹ24.6. |
주요 인증실적
평가 우수사례 | 주관(시행)처 | 년 월 |
---|---|---|
가족친화우수기업 인증 | 여성가족부 | '21.12. |
지역사회공헌 공기업 | 보건복지부 | '20.11. |
모바일 지역사랑상품권 chak 웹접근성 인증마크 획득 | 과학기술정보통신부 | '20.01. |
공공부문 인적자원개발 우수기관 | 교육부, 인사혁신처 | '20.09. |
COS 'KOMSCO JK62' CC EAL5+ 인증 획득 | IT보안인증사무국 | '20.08. |
엄마에게 친근한 일터 | 유니세프 한국위원회 | '20.08. |
노사문화 우수기업 인증 | 고용노동부 | '20.07. |
부패방지 경영시스템 인증 | 한국표준협회 | '19.12. |
여가친화기업 인증 | 문화체육관광부 | '19.12. |
스마트카드칩 기반 암호모듈 KCMVP 획득 | 국가정보원 | '18.11. |
정보보호시스템 CC(Common Criteria)인증 | IT보안인증사무국 | '15.01. |
무재해 4배수 달성 | 안전보건공단 | '14.11. |
안전보건경영(ISO18001) 인증 | 안전보건공단 | '14.04. |
품질경영시스템 인증 | 한국표준협회 | '13.07. |
환경경영시스템 인증 | 한국표준협회 | '13.07. |