KOMSCO 열린경영CREATING TRUST & VALUE

예산현황

(단위 : 백만원)

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021년도 예산현황 표
과목 '21년 예산 '22년 예산 '23년 예산 '24년 예산 '25년 예산
영업수익 535,016 551,340 532,190 520,280 552,000
상품 71,949 100,842 102,534 74,122 90,855
은행권 121,733 100,426 101,691 77,367 108,976
보안인쇄 85,271 88,873 68,030 56,825 60,146
보안용지 15,558 3,282 10,537 3,787 4,504
MINT제품 150,006 124,157 101,244 59,451 55,153
ID제품 82,679 106,859 110,292 200,170 177,229
용역제공 7,820 26,901 37,862 48,558 55,137
영업비 및 관리비 511,102 532,723 509,627 498,868 525,840
재료비 등 272,298 280,933 265,943 252,956 275,874
노무(인건비) 142,804 144,790 138,284 138,012 141,373
경비 96,000 107,000 105,400 107,900 108,593
예비비 18,413 15,984 15,475 15,862 16,341
영업이익 5,501 2,633 7,088 5,550 9,819
기타수익 372 371 1,700 321 585
기타비용 375 431 400 571 581
기타이익(손실) 1,083 1,207 1,144 3,695 1,552
금융수익 339 346 418 420 680
금융원가 2,828 3,419 8,050 8,800 8,360
세전순이익 4,092 707 1,900 615 3,695
법인세 비용 900 156 418 136 776
당기순이익 3,192 551 1,482 479 2,919

콘텐츠 정보

최종수정일2025-03-07

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
열기
TOP